Tabla de tipos de Evomon
La efectividad de tipos decide la mayoría de los combates en Evomon. El juego usa un sistema de 15 elementos — Normal, Fuego, Agua, Planta, Eléctrico, Hielo, Lucha, Veneno, Tierra, Volador, Psíquico, Bicho, Roca, Acero y Dragón. Filas atacan, columnas defienden.
✎ Observado (referencia cruzada)Nota: los 15 elementos provienen de la Dex. Los multiplicadores siguen las relaciones estándar del género. Si los desarrolladores publican números oficiales que difieran, actualizaremos esta tabla.
Super efectivo (2×) Poco efectivo (0.5×) Neutral (1×)
| ATK ⟶ DEF | Normal | Fuego | Agua | Planta | Eléctrico | Hielo | Lucha | Veneno | Tierra | Volador | Psíquico | Bicho | Roca | Acero | Dragón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ½× | · |
| Fuego | · | · | ½× | 2× | · | 2× | · | · | ½× | · | · | 2× | ½× | 2× | ½× |
| Agua | · | 2× | · | ½× | · | ½× | · | · | 2× | · | · | ½× | 2× | · | ½× |
| Planta | · | ½× | 2× | · | · | · | · | ½× | 2× | ½× | · | ½× | 2× | · | ½× |
| Eléctrico | · | · | 2× | ½× | · | · | · | · | ½× | 2× | · | · | · | 2× | ½× |
| Hielo | · | ½× | · | 2× | · | ½× | · | · | 2× | 2× | · | · | · | ½× | 2× |
| Lucha | 2× | · | · | · | · | 2× | · | ½× | · | ½× | ½× | ½× | 2× | 2× | · |
| Veneno | · | · | · | 2× | · | · | · | · | ½× | 2× | · | · | · | ½× | 2× |
| Tierra | · | 2× | · | ½× | 2× | · | · | 2× | · | ½× | · | · | · | · | ½× |
| Volador | · | · | · | 2× | ½× | · | 2× | · | 2× | · | · | 2× | ½× | ½× | ½× |
| Psíquico | ½× | · | · | · | · | · | 2× | 2× | · | 2× | · | · | · | ½× | · |
| Bicho | · | ½× | · | 2× | · | · | · | ½× | · | ½× | 2× | · | · | ½× | · |
| Roca | · | 2× | · | ½× | 2× | 2× | ½× | 2× | ½× | · | · | · | · | · | · |
| Acero | · | ½× | ½× | · | ½× | 2× | · | · | · | · | · | · | 2× | · | · |
| Dragón | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ½× | 2× |
Comprobador 1v1
Selecciona dos tipos arriba.
Referencia rápida por elemento
A qué elemento golpea fuerte (2×) y cuál lo resiste (½×).
Normal
Fuerte vs —
Resistido por Acero
Fuego
Fuerte vs PlantaHieloBichoAcero
Resistido por AguaTierraRocaDragón
Agua
Fuerte vs FuegoTierraRoca
Resistido por PlantaHieloBichoDragón
Planta
Fuerte vs AguaTierraRoca
Resistido por FuegoVenenoVoladorBichoDragón
Eléctrico
Fuerte vs AguaVoladorAcero
Resistido por PlantaTierraDragón
Hielo
Fuerte vs PlantaTierraVoladorDragón
Resistido por FuegoHieloAcero
Lucha
Fuerte vs NormalHieloRocaAcero
Resistido por VenenoVoladorPsíquicoBicho
Veneno
Fuerte vs PlantaVoladorDragón
Resistido por TierraAcero
Tierra
Fuerte vs FuegoEléctricoVeneno
Resistido por PlantaVoladorDragón
Volador
Fuerte vs PlantaLuchaTierraBicho
Resistido por EléctricoRocaAceroDragón
Psíquico
Fuerte vs LuchaVenenoVolador
Resistido por NormalAcero
Bicho
Fuerte vs PlantaPsíquico
Resistido por FuegoVenenoVoladorAcero
Roca
Fuerte vs FuegoEléctricoHieloVeneno
Resistido por PlantaLuchaTierra
Acero
Fuerte vs HieloRoca
Resistido por FuegoAguaEléctrico
Dragón
Fuerte vs Dragón
Resistido por Acero