Таблиця типів Evomon
Переваги типів вирішують результати боїв частіше, ніж базові характеристики.
✎ Спостережено (перехресно)Таблиця базується на класичних механіках жанру та ігровому Dex.
Супер ефективно (2×) Не дуже ефективно (0.5×) Нейтрально (1×)
| АТК ⟶ ЗАХ | Normal | Fire | Water | Grass | Electric | Ice | Fighting | Poison | Ground | Flying | Psychic | Bug | Rock | Steel | Dragon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ½× | · |
| Fire | · | · | ½× | 2× | · | 2× | · | · | ½× | · | · | 2× | ½× | 2× | ½× |
| Water | · | 2× | · | ½× | · | ½× | · | · | 2× | · | · | ½× | 2× | · | ½× |
| Grass | · | ½× | 2× | · | · | · | · | ½× | 2× | ½× | · | ½× | 2× | · | ½× |
| Electric | · | · | 2× | ½× | · | · | · | · | ½× | 2× | · | · | · | 2× | ½× |
| Ice | · | ½× | · | 2× | · | ½× | · | · | 2× | 2× | · | · | · | ½× | 2× |
| Fighting | 2× | · | · | · | · | 2× | · | ½× | · | ½× | ½× | ½× | 2× | 2× | · |
| Poison | · | · | · | 2× | · | · | · | · | ½× | 2× | · | · | · | ½× | 2× |
| Ground | · | 2× | · | ½× | 2× | · | · | 2× | · | ½× | · | · | · | · | ½× |
| Flying | · | · | · | 2× | ½× | · | 2× | · | 2× | · | · | 2× | ½× | ½× | ½× |
| Psychic | ½× | · | · | · | · | · | 2× | 2× | · | 2× | · | · | · | ½× | · |
| Bug | · | ½× | · | 2× | · | · | · | ½× | · | ½× | 2× | · | · | ½× | · |
| Rock | · | 2× | · | ½× | 2× | 2× | ½× | 2× | ½× | · | · | · | · | · | · |
| Steel | · | ½× | ½× | · | ½× | 2× | · | · | · | · | · | · | 2× | · | · |
| Dragon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ½× | 2× |
Перевірка 1 на 1
Виберіть два типи вище.
Короткий довідник типів
Кого б'є (2×) та хто чинить опір (½×).
Normal
Сильний проти —
Опір від Steel
Fire
Сильний проти GrassIceBugSteel
Опір від WaterGroundRockDragon
Water
Сильний проти FireGroundRock
Опір від GrassIceBugDragon
Grass
Сильний проти WaterGroundRock
Опір від FirePoisonFlyingBugDragon
Electric
Сильний проти WaterFlyingSteel
Опір від GrassGroundDragon
Ice
Сильний проти GrassGroundFlyingDragon
Опір від FireIceSteel
Fighting
Сильний проти NormalIceRockSteel
Опір від PoisonFlyingPsychicBug
Poison
Сильний проти GrassFlyingDragon
Опір від GroundSteel
Ground
Сильний проти FireElectricPoison
Опір від GrassFlyingDragon
Flying
Сильний проти GrassFightingGroundBug
Опір від ElectricRockSteelDragon
Psychic
Сильний проти FightingPoisonFlying
Опір від NormalSteel
Bug
Сильний проти GrassPsychic
Опір від FirePoisonFlyingSteel
Rock
Сильний проти FireElectricIcePoison
Опір від GrassFightingGround
Steel
Сильний проти IceRock
Опір від FireWaterElectric
Dragon
Сильний проти Dragon
Опір від Steel