Tableau des types Evomon
Les correspondances de types décident la plupart des combats d'Evomon plus que les stats brutes. Evomon utilise le système classique à 15 éléments — Normal, Feu, Eau, Plante, Électrik, Glace, Combat, Poison, Sol, Vol, Psy, Insecte, Roche, Acier et Dragon — et les correspondances ci-dessous sont celles que la communauté Evomon utilise. Les lignes attaquent, les colonnes défendent : une cellule 2× signifie que l'élément attaquant inflige le double de dégâts, une cellule ½× signifie qu'il est résisté.
✎ Observé (vérifié)Note honnête : les 15 éléments sont confirmés directement depuis le Dex en jeu. Les multiplicateurs suivent les relations élémentaires standard que ce genre partage et correspondent à toutes les ressources Evomon majeures — mais ils n'ont pas tous été testés image par image en jeu, alors traitez les cellules marginales comme acceptées par la communauté plutôt que des données exactes. Si les développeurs publient des chiffres officiels différents, nous mettrons à jour ce tableau.
| ATK ⟶ DÉF | Normal | Feu | Eau | Plante | Électrik | Glace | Combat | Poison | Sol | Vol | Psy | Insecte | Roche | Acier | Dragon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ½× | · |
| Feu | · | · | ½× | 2× | · | 2× | · | · | ½× | · | · | 2× | ½× | 2× | ½× |
| Eau | · | 2× | · | ½× | · | ½× | · | · | 2× | · | · | ½× | 2× | · | ½× |
| Plante | · | ½× | 2× | · | · | · | · | ½× | 2× | ½× | · | ½× | 2× | · | ½× |
| Électrik | · | · | 2× | ½× | · | · | · | · | ½× | 2× | · | · | · | 2× | ½× |
| Glace | · | ½× | · | 2× | · | ½× | · | · | 2× | 2× | · | · | · | ½× | 2× |
| Combat | 2× | · | · | · | · | 2× | · | ½× | · | ½× | ½× | ½× | 2× | 2× | · |
| Poison | · | · | · | 2× | · | · | · | · | ½× | 2× | · | · | · | ½× | 2× |
| Sol | · | 2× | · | ½× | 2× | · | · | 2× | · | ½× | · | · | · | · | ½× |
| Vol | · | · | · | 2× | ½× | · | 2× | · | 2× | · | · | 2× | ½× | ½× | ½× |
| Psy | ½× | · | · | · | · | · | 2× | 2× | · | 2× | · | · | · | ½× | · |
| Insecte | · | ½× | · | 2× | · | · | · | ½× | · | ½× | 2× | · | · | ½× | · |
| Roche | · | 2× | · | ½× | 2× | 2× | ½× | 2× | ½× | · | · | · | · | · | · |
| Acier | · | ½× | ½× | · | ½× | 2× | · | · | · | · | · | · | 2× | · | · |
| Dragon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ½× | 2× |
Vérificateur 1v1
Sélectionnez deux types ci-dessus.
Référence rapide par élément
Ce que chaque élément frappe fort (2×) et ce qui l'ignore (½×).