Bagan Tipe Evomon
Kecocokan tipe menentukan sebagian besar pertempuran Evomon lebih dari statistik mentah. Evomon berjalan pada sistem 15-elemen klasik — Normal, Api, Air, Rumput, Listrik, Es, Petarung, Racun, Tanah, Terbang, Psikis, Serangga, Batu, Baja, dan Naga — dan kecocokan di bawah adalah yang dimainkan oleh komunitas Evomon. Baris menyerang, kolom bertahan: sel 2× berarti elemen penyerang menimbulkan kerusakan ganda, sel ½× berarti resisten.
✎ Diamati (direferensikan silang)Catatan jujur: 15 elemen dikonfirmasi langsung dari Dex dalam game. Pengganda mengikuti hubungan elemental standar yang dimiliki genre ini dan cocok dengan setiap sumber daya Evomon utama — tetapi masing-masing belum diuji frame-per-frame dalam game, jadi perlakukan sel tepi sebagai diterima komunitas daripada yang data-mine-akurat. Jika pengembang menerbitkan angka resmi yang berbeda, kami akan memperbarui tabel ini.
| SERANGAN ⟶ PERTAHANAN | Normal | Api | Air | Rumput | Listrik | Es | Petarung | Racun | Tanah | Terbang | Psikis | Serangga | Batu | Baja | Naga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ½× | · |
| Api | · | · | ½× | 2× | · | 2× | · | · | ½× | · | · | 2× | ½× | 2× | ½× |
| Air | · | 2× | · | ½× | · | ½× | · | · | 2× | · | · | ½× | 2× | · | ½× |
| Rumput | · | ½× | 2× | · | · | · | · | ½× | 2× | ½× | · | ½× | 2× | · | ½× |
| Listrik | · | · | 2× | ½× | · | · | · | · | ½× | 2× | · | · | · | 2× | ½× |
| Es | · | ½× | · | 2× | · | ½× | · | · | 2× | 2× | · | · | · | ½× | 2× |
| Petarung | 2× | · | · | · | · | 2× | · | ½× | · | ½× | ½× | ½× | 2× | 2× | · |
| Racun | · | · | · | 2× | · | · | · | · | ½× | 2× | · | · | · | ½× | 2× |
| Tanah | · | 2× | · | ½× | 2× | · | · | 2× | · | ½× | · | · | · | · | ½× |
| Terbang | · | · | · | 2× | ½× | · | 2× | · | 2× | · | · | 2× | ½× | ½× | ½× |
| Psikis | ½× | · | · | · | · | · | 2× | 2× | · | 2× | · | · | · | ½× | · |
| Serangga | · | ½× | · | 2× | · | · | · | ½× | · | ½× | 2× | · | · | ½× | · |
| Batu | · | 2× | · | ½× | 2× | 2× | ½× | 2× | ½× | · | · | · | · | · | · |
| Baja | · | ½× | ½× | · | ½× | 2× | · | · | · | · | · | · | 2× | · | · |
| Naga | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ½× | 2× |
Pemeriksa 1v1
Pilih dua tipe di atas.
Referensi cepat per elemen
Apa yang setiap elemen pukul keras (2×) dan apa yang menahannya (½×).