Tabela de Tipos do Evomon
Confrontos de tipo decidem mais batalhas do que atributos brutos. O Evomon utiliza o sistema de 15 elementos — Normal, Fogo, Água, Planta, Elétrico, Gelo, Lutador, Venenoso, Terra, Voador, Psíquico, Inseto, Pedra, Aço e Dragão.
✎ Observado (referência cruzada)Nota: os 15 elementos são confirmados pela Dex do jogo.
Super efetivo (2×) Pouco efetivo (0.5×) Neutro (1×)
| ATQ ⟶ DEF | Normal | Fogo | Água | Planta | Elétrico | Gelo | Lutador | Venenoso | Terra | Voador | Psíquico | Inseto | Pedra | Aço | Dragão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ½× | · |
| Fogo | · | · | ½× | 2× | · | 2× | · | · | ½× | · | · | 2× | ½× | 2× | ½× |
| Água | · | 2× | · | ½× | · | ½× | · | · | 2× | · | · | ½× | 2× | · | ½× |
| Planta | · | ½× | 2× | · | · | · | · | ½× | 2× | ½× | · | ½× | 2× | · | ½× |
| Elétrico | · | · | 2× | ½× | · | · | · | · | ½× | 2× | · | · | · | 2× | ½× |
| Gelo | · | ½× | · | 2× | · | ½× | · | · | 2× | 2× | · | · | · | ½× | 2× |
| Lutador | 2× | · | · | · | · | 2× | · | ½× | · | ½× | ½× | ½× | 2× | 2× | · |
| Venenoso | · | · | · | 2× | · | · | · | · | ½× | 2× | · | · | · | ½× | 2× |
| Terra | · | 2× | · | ½× | 2× | · | · | 2× | · | ½× | · | · | · | · | ½× |
| Voador | · | · | · | 2× | ½× | · | 2× | · | 2× | · | · | 2× | ½× | ½× | ½× |
| Psíquico | ½× | · | · | · | · | · | 2× | 2× | · | 2× | · | · | · | ½× | · |
| Inseto | · | ½× | · | 2× | · | · | · | ½× | · | ½× | 2× | · | · | ½× | · |
| Pedra | · | 2× | · | ½× | 2× | 2× | ½× | 2× | ½× | · | · | · | · | · | · |
| Aço | · | ½× | ½× | · | ½× | 2× | · | · | · | · | · | · | 2× | · | · |
| Dragão | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ½× | 2× |
Verificador 1v1
Selecione dois tipos acima.
Referência rápida por elemento
O que cada elemento atinge com força (2×) e o que o resiste (½×).
Normal
Forte contra —
Resistido por Aço
Fogo
Forte contra PlantaGeloInsetoAço
Resistido por ÁguaTerraPedraDragão
Água
Forte contra FogoTerraPedra
Resistido por PlantaGeloInsetoDragão
Planta
Forte contra ÁguaTerraPedra
Resistido por FogoVenenosoVoadorInsetoDragão
Elétrico
Forte contra ÁguaVoadorAço
Resistido por PlantaTerraDragão
Gelo
Forte contra PlantaTerraVoadorDragão
Resistido por FogoGeloAço
Lutador
Forte contra NormalGeloPedraAço
Resistido por VenenosoVoadorPsíquicoInseto
Venenoso
Forte contra PlantaVoadorDragão
Resistido por TerraAço
Terra
Forte contra FogoElétricoVenenoso
Resistido por PlantaVoadorDragão
Voador
Forte contra PlantaLutadorTerraInseto
Resistido por ElétricoPedraAçoDragão
Psíquico
Forte contra LutadorVenenosoVoador
Resistido por NormalAço
Inseto
Forte contra PlantaPsíquico
Resistido por FogoVenenosoVoadorAço
Pedra
Forte contra FogoElétricoGeloVenenoso
Resistido por PlantaLutadorTerra
Aço
Forte contra GeloPedra
Resistido por FogoÁguaElétrico
Dragão
Forte contra Dragão
Resistido por Aço