Evomon Tip Tablosu
Tip eşleşmeleri, çoğu Evomon savaşını ham istatistiklerden daha fazla belirler. Evomon, klasik 15 elementli sistem üzerinde çalışır — Normal, Ateş, Su, Çimen, Elektrik, Buz, Dövüş, Zehir, Yer, Uçan, Psişik, Böcek, Kaya, Çelik ve Ejderha — ve aşağıdaki eşleşmeler, Evomon topluluğunun oynadığı eşleşmelerdir. Satırlar saldırır, sütunlar savunur: bir 2× hücresi, saldıran elementin iki kat hasar verdiğini, bir ½× hücresi ise direniş gösterdiğini gösterir.
✎ Gözlemlendi (çapraz referanslı)Dürüst not: 15 element oyun içi Dex'ten doğrudan onaylanmıştır. Çarpanlar, bu türün paylaştığı standart elementel ilişkileri takip eder ve her büyük Evomon kaynağıyla eşleşir — ancak her biri oyun içinde kare kare test edilmemiştir, bu yüzden kenar hücreleri veri madenciliğiyle tam olarak doğru olmasa da topluluk tarafından kabul edilmiş olarak değerlendirin. Geliştiriciler farklı resmi sayılar yayınlarsa, bu tabloyu güncelleyeceğiz.
| SALDIRI ⟶ SAVUNMA | Normal | Ateş | Su | Çimen | Elektrik | Buz | Dövüş | Zehir | Yer | Uçan | Psişik | Böcek | Kaya | Çelik | Ejderha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ½× | · |
| Ateş | · | · | ½× | 2× | · | 2× | · | · | ½× | · | · | 2× | ½× | 2× | ½× |
| Su | · | 2× | · | ½× | · | ½× | · | · | 2× | · | · | ½× | 2× | · | ½× |
| Çimen | · | ½× | 2× | · | · | · | · | ½× | 2× | ½× | · | ½× | 2× | · | ½× |
| Elektrik | · | · | 2× | ½× | · | · | · | · | ½× | 2× | · | · | · | 2× | ½× |
| Buz | · | ½× | · | 2× | · | ½× | · | · | 2× | 2× | · | · | · | ½× | 2× |
| Dövüş | 2× | · | · | · | · | 2× | · | ½× | · | ½× | ½× | ½× | 2× | 2× | · |
| Zehir | · | · | · | 2× | · | · | · | · | ½× | 2× | · | · | · | ½× | 2× |
| Yer | · | 2× | · | ½× | 2× | · | · | 2× | · | ½× | · | · | · | · | ½× |
| Uçan | · | · | · | 2× | ½× | · | 2× | · | 2× | · | · | 2× | ½× | ½× | ½× |
| Psişik | ½× | · | · | · | · | · | 2× | 2× | · | 2× | · | · | · | ½× | · |
| Böcek | · | ½× | · | 2× | · | · | · | ½× | · | ½× | 2× | · | · | ½× | · |
| Kaya | · | 2× | · | ½× | 2× | 2× | ½× | 2× | ½× | · | · | · | · | · | · |
| Çelik | · | ½× | ½× | · | ½× | 2× | · | · | · | · | · | · | 2× | · | · |
| Ejderha | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ½× | 2× |
1'e 1 Kontrol Aracı
Yukarıdan iki tip seçin.
Element başına hızlı referans
Her elementin neye sert vurduğu (2×) ve neyin buna direndiği (½×).