Tabela Typów Evomon
Dopasowania typów decydują o większości bitew Evomon bardziej niż surowe statystyki. Evomon działa w oparciu o klasyczny system 15 żywiołów — Normalny, Ognisty, Wodny, Trawiasty, Elektryczny, Lodowy, Walczący, Trujący, Ziemny, Latający, Psychiczny, Robaczy, Kamienny, Stalowy i Smoczy — a poniższe dopasowania są tymi, którymi kieruje się społeczność Evomon. Wiersze atakują, kolumny bronią: komórka 2× oznacza, że atakujący żywioł zadaje podwójne obrażenia, komórka ½× oznacza, że jest odporny.
✎ Obserwowane (skrzyżowane odnośniki)Uczciwa uwaga: 15 żywiołów jest potwierdzonych bezpośrednio z Pokedexu w grze. Mnożniki podążają za standardowymi zależnościami żywiołów, które dzieli ten gatunek i pasują do każdego głównego źródła Evomon — ale nie zostały one przetestowane klatka po klatce w grze, więc traktuj krawędziowe komórki jako społecznie akceptowane, a nie jako dokładne dane z gry. Jeśli deweloperzy opublikują oficjalne liczby, które się różnią, zaktualizujemy tę tabelę.
| ATAK ⟶ OBRONA | Normalny | Ognisty | Wodny | Trawiasty | Elektryczny | Lodowy | Walczący | Trujący | Ziemny | Latający | Psychiczny | Robaczy | Kamienny | Stalowy | Smoczy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normalny | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ½× | · |
| Ognisty | · | · | ½× | 2× | · | 2× | · | · | ½× | · | · | 2× | ½× | 2× | ½× |
| Wodny | · | 2× | · | ½× | · | ½× | · | · | 2× | · | · | ½× | 2× | · | ½× |
| Trawiasty | · | ½× | 2× | · | · | · | · | ½× | 2× | ½× | · | ½× | 2× | · | ½× |
| Elektryczny | · | · | 2× | ½× | · | · | · | · | ½× | 2× | · | · | · | 2× | ½× |
| Lodowy | · | ½× | · | 2× | · | ½× | · | · | 2× | 2× | · | · | · | ½× | 2× |
| Walczący | 2× | · | · | · | · | 2× | · | ½× | · | ½× | ½× | ½× | 2× | 2× | · |
| Trujący | · | · | · | 2× | · | · | · | · | ½× | 2× | · | · | · | ½× | 2× |
| Ziemny | · | 2× | · | ½× | 2× | · | · | 2× | · | ½× | · | · | · | · | ½× |
| Latający | · | · | · | 2× | ½× | · | 2× | · | 2× | · | · | 2× | ½× | ½× | ½× |
| Psychiczny | ½× | · | · | · | · | · | 2× | 2× | · | 2× | · | · | · | ½× | · |
| Robaczy | · | ½× | · | 2× | · | · | · | ½× | · | ½× | 2× | · | · | ½× | · |
| Kamienny | · | 2× | · | ½× | 2× | 2× | ½× | 2× | ½× | · | · | · | · | · | · |
| Stalowy | · | ½× | ½× | · | ½× | 2× | · | · | · | · | · | · | 2× | · | · |
| Smoczy | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ½× | 2× |
Sprawdzanie 1 na 1
Wybierz dwa typy powyżej.
Szybkie odniesienie dla każdego żywiołu
Co każdy żywioł silnie uderza (2×) i co go odrzuca (½×).