Bảng hệ Evomon
Tương tác hệ quyết định các trận chiến Evomon nhiều hơn cả chỉ số cơ bản. Evomon vận hành trên hệ thống 15 nguyên tố cổ điển — Normal, Fire, Water, Grass, Electric, Ice, Fighting, Poison, Ground, Flying, Psychic, Bug, Rock, Steel và Dragon — và các tương tác dưới đây là những gì cộng đồng Evomon đang áp dụng. Các hàng là hệ tấn công, các cột là hệ phòng thủ: ô 2× nghĩa là hệ tấn công gây gấp đôi sát thương, ô ½× nghĩa là sát thương bị kháng.
✎ Quan sát (tra thử)Lưu ý: 15 nguyên tố đã được xác nhận trực tiếp từ Dex trong game. Các hệ số nhân tuân theo mối quan hệ nguyên tố tiêu chuẩn của thể loại này và khớp với mọi nguồn tài liệu chính của Evomon — tuy nhiên, không phải tất cả đều đã được kiểm chứng từng khung hình trong game, vì vậy hãy coi các ô ngoại lệ là được cộng đồng chấp nhận thay vì dữ liệu chính xác từ file game. Nếu nhà phát triển công bố các con số chính thức khác biệt, chúng tôi sẽ cập nhật bảng này.
| TẤN CÔNG ⟶ PHÒNG THỦ | Thông thường | Lửa | Nước | Cỏ | Điện | Băng | Chiến đấu | Độc | Đất | Bay | Thần thức | Sâu bọ | Đá | Kim loại | Rồng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thông thường | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ½× | · |
| Lửa | · | · | ½× | 2× | · | 2× | · | · | ½× | · | · | 2× | ½× | 2× | ½× |
| Nước | · | 2× | · | ½× | · | ½× | · | · | 2× | · | · | ½× | 2× | · | ½× |
| Cỏ | · | ½× | 2× | · | · | · | · | ½× | 2× | ½× | · | ½× | 2× | · | ½× |
| Điện | · | · | 2× | ½× | · | · | · | · | ½× | 2× | · | · | · | 2× | ½× |
| Băng | · | ½× | · | 2× | · | ½× | · | · | 2× | 2× | · | · | · | ½× | 2× |
| Chiến đấu | 2× | · | · | · | · | 2× | · | ½× | · | ½× | ½× | ½× | 2× | 2× | · |
| Độc | · | · | · | 2× | · | · | · | · | ½× | 2× | · | · | · | ½× | 2× |
| Đất | · | 2× | · | ½× | 2× | · | · | 2× | · | ½× | · | · | · | · | ½× |
| Bay | · | · | · | 2× | ½× | · | 2× | · | 2× | · | · | 2× | ½× | ½× | ½× |
| Thần thức | ½× | · | · | · | · | · | 2× | 2× | · | 2× | · | · | · | ½× | · |
| Sâu bọ | · | ½× | · | 2× | · | · | · | ½× | · | ½× | 2× | · | · | ½× | · |
| Đá | · | 2× | · | ½× | 2× | 2× | ½× | 2× | ½× | · | · | · | · | · | · |
| Kim loại | · | ½× | ½× | · | ½× | 2× | · | · | · | · | · | · | 2× | · | · |
| Rồng | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ½× | 2× |
Kiểm tra 1v1
Chọn hai hệ ở trên.
Tham khảo nhanh theo hệ
Mỗi hệ tấn công hiệu quả lên hệ nào (2×) và bị hệ nào kháng (½×).